In the Media: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Media2005}} | {{Media2005}} | ||
{{Media2004}} | {{Media2004}} | ||
+ | |||
+ | ... Hier ist eine chronologisch sortierte Liste von Weblinks zu verschiedenen Beiträgen über meine Arbeit zu finden. ... | ||
+ | |||
+ | ==== artikel: taz ==== | ||
+ | * [http://ghjghjghj artikelname], autor, datum | ||
+ | :„Am Ende des Ölzeitalters - Die Energierohstoffe und ihre Verteilung; Szenarien und Strategien für eine globale Energie- und Rohstoffpolitik“, Fridtjof-Nansen-Akademie für Politische Bildung, Weiterbildungszentrum Ingelheim, 5765576 | ||
+ | |||
+ | ==== tv:deutsche welle ==== | ||
+ | * [http://ghjghjghj artikelname], autor, datum | ||
+ | |||
+ | ==== radio: radio1 ==== | ||
+ | * [http://ghjghjghj artikelname], autor, datum | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Goal One Coalition ==== | ||
+ | * [http://www.goal1.org/2009/03/%E2%80%9Cgreen%E2%80%9D-economy-requires-more-than-swapping-out-parts/ ONE TOWN SQUARE: at the intersection of peak oil, climate change, and land use] | ||
+ | |||
+ | ==== New Scientist ==== | ||
+ | * [http://www.newscientist.com/article/mg20126990.500-from-ac-to-dc-going-green-with-supergrids.html?full=true&print=true From AC to DC: Going green with supergrids] | ||
+ | * [http://www.transnational-renewables.org/gregor_czisch/projekte/NewScientist20081011.html Edison's revenge - When electricity has to travel thousands of miles you need a different kind of grid] | ||
+ | |||
+ | ==== Claverton Energy ==== | ||
+ | * [http://www.claverton-energy.com/europe-should-rely-on-power-imports-from-africa-and-the-middle-east-is-completely-barmy-assertion-challenged.html Would Europe’s use of significant power imports from Africa and the Middle East be “completely barmy”?] | ||
+ | * [http://www.claverton-energy.com/european-super-grid-2.html European Super Grid and renewable energy power imports - "ludicrous to suggest this would make Europe more vulnerable"] | ||
+ | * [http://www.claverton-energy.com/european-super-grid.html European Super Grid – press release Nov. 2001] | ||
+ | |||
+ | ==== e-Parliament ==== | ||
+ | * [http://www.e-parl.net/eparliament/general.do?action=news&id=159 Legislators hear the case for wind energy] | ||
+ | |||
+ | ==== devicedaily.com ==== | ||
+ | * [http://www.devicedaily.com/environment/europe-planning-supergrids-that-would-provide-100-clean-energy.html Europe Planning Supergrids That Would Provide 100% Clean Energy] | ||
+ | |||
+ | ==== Technology Intelligence Unit (TIU) of the Center for Advanced Defense Studies ==== | ||
+ | * [http://tech.c4ads.org/2007/11/different-kind-of-supergrid.html A different kind of supergrid] | ||
+ | |||
+ | ==== DeviceDaily ==== | ||
+ | * [http://www.devicedaily.com/environment/europe-planning-supergrids-that-would-provide-100-clean-energy.html Europe Planning Supergrids That Would Provide 100% Clean Energy] | ||
+ | |||
+ | ==== Climate Progress ==== | ||
+ | * [http://climateprogress.org/2008/07/28/solar-baseload-update/ Solar baseload] | ||
+ | |||
+ | ==== Doxtop ==== | ||
+ | * [http://www.doxtop.com/browse/dc2fe02c/wind-power-%E2%80%93-a-clean-revolution-in-the-energy-sector.aspx Wind Power in Context - a clean revolution in the energy sector] | ||
+ | |||
+ | ==== MIT Technology Review ==== | ||
+ | * [http://www.technologyreview.com/energy/21742/ Europe Backs Supergrids] | ||
+ | |||
+ | ==== Innovation Observatory ==== | ||
+ | * [http://www.innovationobservatory.com/cei/dec0801 A trans-continental supergrid] | ||
+ | |||
+ | ==== Innovation Observatory ==== | ||
+ | * [http://www.innovationobservatory.com/cei/dec0801 A trans-continental supergrid] | ||
+ | |||
+ | ==== Energywise ==== | ||
+ | * [http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/probing_for_fluff_in_europes_s Probing for Fluff in Europe's Supergrids Vision] | ||
+ | |||
+ | ==== The Energy Blog ==== | ||
+ | * [http://thefraserdomain.typepad.com/energy/2007/11/supergrid-to-su.html Supergrid to Supply Europe with Wind Power] | ||
+ | |||
+ | == Germany == | ||
+ | |||
+ | ==== Sonne Wind & Wärme ==== | ||
+ | * [http://pdf-noch-zu-tun Der Griff nach dem Wüstenwind von Craig Morris] | ||
+ | * [http://pdf-noch-zu-tun Kommentar von Gregor Czisch] | ||
+ | |||
+ | ==== energy.aktuell ==== | ||
+ | * Ausgabe vom November 2008, S. 4-5, [http://www.greenpeace-energy.de/data/dateien_download/publikationen/Energy_Aktuell_Nr_17.pdf Direkter Draht in die Sahara - Afrikas Sonne soll Europa mit Strom versorgen] | ||
+ | |||
+ | ==== sh.gruene-fraktion.de ==== | ||
+ | * [http://www.sh.gruene-fraktion.de/cms/files/dokbin/257/257746.100_prozent_erneuerbare_energie.pdf 100% erneuerbare Energien sind machbar - Vision einer Versorgung Europas mit Strom vollständig durch erneuerbare Energien] | ||
+ | |||
+ | ==== TopTarif.de ==== | ||
+ | * Meldung vom 17.09.2008, [http://www.toptarif.de/news/energie/17092008-diplomphysiker-europa-kann-gesamten-strombedarf-aus-erneuerbaren-energien-decken Diplomphysiker: Europa kann gesamten Strombedarf aus Erneuerbaren Energien decken] | ||
+ | |||
+ | ==== DW-TV; projekt zukunft ==== | ||
+ | * Interview über die Nutzung regenerativer Quellen in einem internationalen Stromverbund | ||
+ | * TODO, flv linkse Video: Minuten 14:48 bis 18:15 | ||
+ | |||
+ | ==== DW-TV; Tomorrow Today ==== | ||
+ | * Interview with Dr Gregor Czisch, a physicist and energy expert at the University of Kassel | ||
+ | * Video: Minutes 15:02 to 19:03 | ||
+ | |||
+ | ==== natur+kosmos (September 2008) ==== | ||
+ | * [http://www.utopia.de/magazin/grenzenlos-elektrisch-alternativer-strom-fuer-ganz-europa-1 Alternativer Strom für ganz Europa] | ||
+ | * bei natur.de: [http://www.natur.de/scripts/basics/econews/basics.prg?a_no=18342&main=drucken Strom ohne Grenzen] | ||
+ | * [http://www.utopia.de/magazin/es-fehlt-der-ganz-grosse-wurf-der-physiker-dr-gregor-czisch-im-interview "Es fehlt der ganz große Wurf": Der Physiker Dr. Gregor Czisch im Interview] | ||
+ | |||
+ | ==== Die Zeit ==== | ||
+ | * [http://www.zeit.de/2008/46/E-Solarstrom Wüstensonne für Europa] | ||
+ | * [http://www.zeit.de/2009/29/Beistueck-Erfinder Kompromissloser Visionär] (/TR) | ||
+ | |||
+ | ==== STUZ: Interview ==== | ||
+ | * [STUZ-Interview-20080622_S20-21_kl..pdf Strom und Klima - Die Weitsicht fehlt] | ||
+ | |||
+ | == France == | ||
+ | |||
+ | ==== Le blog Energie ==== | ||
+ | [http://www.leblogenergie.com/2007/11/rseau.html Pour un super réseau électrique européen] | ||
+ | |||
+ | == Spain == | ||
+ | |||
+ | ==== Technology Review ==== | ||
+ | * [http://www.technologyreview.com/es/read_article.aspx?id=74 Un Nuevo Diseño de Energía Eólica más Barata] | ||
+ | |||
+ | == Sweden == | ||
+ | |||
+ | ==== Reflexions Of Red ==== | ||
+ | * [http://reflexions-of-red.blogspot.com/2008/11/superntet.html Supernätet] | ||
+ | |||
+ | == Austria == | ||
+ | |||
+ | ==== Salzburger Fenster ==== | ||
+ | * [http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/Salzburger_Fenster_Englisch_final.html Wind Power could solve all energy problems] | ||
+ | * [http://www.salzburger-fenster.at/rubrik/lokales/4007/windkraft-koennte-alle-energieprobleme_7485.html Windkraft könnte alle Energieprobleme lösen] | ||
+ | * [http://www.transnational-renewables.org/gregor_czisch/Salzburger_Fenster_Englisch_final.html English Version] | ||
+ | |||
+ | Kommentar: | ||
+ | Gut gelungener Artikel, lediglich am Schluß beim Satz "Gregor Czisch errechnete auf heutiger Preisbasis die Gestehungs- plus Transportkosten bis nach Mitteleuropa für Windstrom aus der Sahara mit 3,5 Cent pro Kilowattstunde." wäre es besser gewesen, wenn erwähnt worden wäre, unter welchen Voraussetzungen sich diese sehr günstigen Kosten ergeben. Sie gelten für Windstrom aus einem der weltbesten Windgebiete und dessen Transport nach Europa. Das Gebiet liegt in Ägypten und zeichnet sich durch Standorte mit etwa 4000 bis gut 6000 Vollaststunden aus. Gerechnet sind die Kosten mit etwa 5000 Vollaststunden. | ||
+ | |||
+ | == Switzerland == | ||
+ | |||
+ | == Netherland == | ||
+ | |||
+ | ==== Radio Netherlands Worldwide ==== | ||
+ | * [http://www.radionetherlands.nl/development/090305-super-grid Super Grid: the answer to Europe's energy needs?] | ||
+ | * [http://www.wereldomroep.nl/actua/duurzaam/energie_supergrid090304 Supergrid maakt Europa groener] | ||
+ | * [http://www.informarn.nl/informes/unioneuropea/otrostemasdelaue/act090306-supergrid-energia Supergrid La red verde de suministro de energía] | ||
+ | * [http://static.rnw.nl/migratie/www.radionetherlands.nl/development/090305-super-grid-redirected Super Grid: the answer to Europe's energy needs?] - 05-03-2009 (/TR) | ||
+ | |||
+ | ==== NieuwsLog ==== | ||
+ | * [http://mvo.nieuwslog.nl/print.php?article_id=64472&subdomain=mvo Groene stroom vanaf supergrid] | ||
+ | |||
+ | ==== energieportal.nl ==== | ||
+ | * [http://www.energieportal.nl/Nieuws/Groene-Energie/EU-wil-supergrid-voor-groene-stroom-4761.html EU wil supergrid voor groene stroom] | ||
+ | |||
+ | ==== Technisch Weekblad ==== | ||
+ | * [http://www.technischweekblad.nl/supergrid-voor-groene-stroom.79061.lynkx Supergrid voor groene stroom] | ||
+ | |||
+ | ==== Duurzame Energie Thuis ==== | ||
+ | * [http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/ec-wil-nieuwe-elektriciteitsnetten-bouwen-voor-groene-stroom-1232.html EC wil nieuwe elektriciteitsnetten bouwen voor groene stroom] | ||
+ | |||
+ | == Catalonia == | ||
+ | |||
+ | ==== EcoDiari ==== | ||
+ | * [http://www.ecodiari.cat/noticia/2894/corrent/continu/pot/proporcionar/electricitat/neta/barata/basada/fonts/energia/renovables El corrent continu pot proporcionar una electricitat neta i barata basada en les fonts d'energia renovables] | ||
+ | |||
+ | == Czech Republic == | ||
+ | |||
+ | ==== FiftyFifty.cz ==== | ||
+ | * [http://www.fiftyfifty.cz/Cista-a-ekologicka-elektrina-5031566.php Čistá a ekologická elektřina] | ||
+ | |||
+ | == Unsorted == | ||
+ | |||
+ | ==== ergo ==== | ||
+ | * [http://www.transnational-renewables.org/gregor_czisch/projekte/ergo-bochum_2-2008_S14-15.pdf Das Stromnetz als Windspeicher] | ||
+ | |||
+ | ==== Spektrum der Wissenschaft: Titelthema: Energieversorgung (S. 66) ==== | ||
+ | * [http://www.wissenschaft-online.de/artikel/942651 Solarstrom zwischen Nordkap und Tschad] | ||
+ | |||
+ | ==== TagesSatz ==== | ||
+ | * [http://www.transnational-renewables.org/gregor_czisch/projekte/Tagessatz_02-2008_S10.pdf „Grüner“ Strom für Europa] | ||
+ | |||
+ | ==== powerswitch ==== | ||
+ | * [http://community.livejournal.com/powerswitch/244936.html David Strahan, author of The Last Oil Shock] | ||
+ | |||
+ | ==== treehugger ==== | ||
+ | * [http://www.treehugger.com/files/2008/02/germany_gets_cr.php Germany Gets Creative with Renewables] | ||
+ | |||
+ | ==== internet-zeitung ==== | ||
+ | * [http://internet-zeitung.blogspot.com/2008/02/energieversorgung-amerikas-weg-ins.html Energieversorgung: Amerikas Weg ins solare Zeitalter] | ||
+ | |||
+ | ==== Plenty Magazine ==== | ||
+ | * [http://www.plentymag.com/blogs/edge/2007/12/is_a_windpowered_supergrid_rig.php Is A Wind-Powered “Supergrid” Right for Europe?] | ||
+ | |||
+ | ==== NRC Handelsblad ==== | ||
+ | * [http://www.nrc.nl/achtergrond/article1857299.ece/Betuwelijn_voor_duurzame_stroom Betuwelijn voor duurzame stroom: Met een superstroomnet kan Europa volledig duurzame elektriciteit krijgen.] | ||
+ | |||
+ | ==== Energy Daily ==== | ||
+ | * [http://www.energy-daily.com/reports/Analysis_A_super_grid_for_Europe_999.html Analysis: A 'super grid' for Europe] | ||
+ | |||
+ | ==== Telepolis Enews ==== | ||
+ | * [http://www.heise.de/tp/blogs/2/99547 Das Superökostromnetz] | ||
+ | |||
+ | Kommentar: | ||
+ | Einige Angaben entsprechen nicht dem, was ich jemals gesagt habe. Das gilt beispielsweise für: | ||
+ | |||
+ | Neue Gleichstrom-Hochspannungsleitungen (siehe HGÜ-Netze), die 100 mal so lang sein sollen wie die üblicherweise verwendeten Wechselstromleitungen. | ||
+ | |||
+ | Die HVDC-Leitungen sollen ..... bei Entfernungen ab 80 Kilometer deutlich Kosten sparen. | ||
+ | |||
+ | Das Supernetz benötigt nach Informationen der Zeitung insgesamt eine Investition von 60 Milliarden Euro | ||
+ | |||
+ | Allerdings hat die bereits 1945 erfundene Technologie auch einige Nachteile, die potentielle Investoren abschrecken: Unter anderem ihre hohe Anfälligkeit gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit sowie ihre mangelnde Eignung für Überlasten und Abzweigungen. | ||
+ | |||
+ | ==== Independent Online Edition: Climate Change ==== | ||
+ | * [http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/windfuelled-supergrid-offers-clean-power-to-europe-760431.html Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe] | ||
+ | |||
+ | Kommentar: | ||
+ | |||
+ | Letter to the editor | ||
+ | |||
+ | In the article "Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe" I am quoted as saying: "We have the technical abilities to build such a supergrid within three to five years". This could be understood as an estimate of the time necessary to build a totally renewable electricity supply. In fact, the three to five years referred to the time needed to build individual systems, such as a Swiss-German HVDC line to carry wind power from the North Sea to Switzerland and backup power from Swiss hydropower into the opposite direction, which could later be part of a larger system. In order to develop the entire system, huge manufacturing capacities for the components must be developed. I would guess we could erect the whole system within 20 years. But that's only true if the necessary political framework is introduced more or less immediately. If politicians do not act, the time required will rise from decades to infinity. So the results of my research demand political action. | ||
+ | |||
+ | ==== United Press International ==== | ||
+ | * [http://www.upi.com/Science_News/Resource-Wars/2007/11/02/Analysis-A-super-grid-for-Europe/UPI-57291194014349/ International Security - Energy - Analysis: A 'super grid' for Europe?] | ||
+ | |||
+ | ==== Berliner Zeitung ==== | ||
+ | * [[Media:2007-11-05 Berliner-Zeitung HGUE Haas101007 oBild prt.pdf|Gleicher Strom für alle]] | ||
+ | |||
+ | ==== Hamburger Abendblatt ==== | ||
+ | * [[Media:2008-01-17 HamburgerAbendblatt027HA181.PDF|FALLWINDKRAFTWERK UMWELTFREUNDLICH UND AUF DEM WEG ZUR REALISIERUNG - Strom aus Riesen-Türmen]] | ||
+ | |||
+ | ==== Dynamo Windrad ==== | ||
+ | * [[Media:2007-11-05 Seiten20-23DD Dynamoheft 0307 prt.pdf|Solarstrom aus der Wüste; PIONIER UND REBELL Dr. Gregor Czisch]] | ||
+ | |||
+ | ==== Spiegel ==== | ||
+ | * [[Media:2007-09-01 Spiegel Nr36 - Wankelmut des Windes.pdf|Wankelmut des Windes]] | ||
+ | * [http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-65794392.html Mehr auf Windkraft setzen (DER SPIEGEL 26/2009)] | ||
+ | |||
+ | ==== Erneuerbare Energien ==== | ||
+ | * [[Media:2007-09-12 EE_Sept2007_Artikel und Interview.pdf|Artikel "Ökostrom für ganz Europa?" und Interview "Die technischen Möglichkeiten sind da"]] | ||
+ | |||
+ | ==== Rheinische Post ==== | ||
+ | * [[Media:2007-08-24 RheinischePost GES-WISS-250807.pdf|Wind bringt Energiewende]] | ||
+ | |||
+ | ==== Lumen ==== | ||
+ | * [http://www.lumen-magazine.nl/pdf/lumen_nr9.pdf Innovatie en uitbreiding Europese netwerken - Vangnet voor elektriciteit] [WO??] | ||
+ | |||
+ | ==== Dunya Online ==== | ||
+ | * [http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=336947&dept_id=1043 Nerede bizim "enerji şampiyonu"muz?] [WO??] | ||
+ | |||
+ | ==== MARNEWS Magazine, Caracas, Venezuela ==== | ||
+ | * [[Media:2008-03-07 Interview MARNEWS Magazine final.pdf|Interview - Chances of a transnational electricity supply with renewable Energies for South America]] | ||
+ | |||
+ | ==== Moskauer Deutsche Zeitung ==== | ||
+ | * [[Media:2007-07-30 Moskauer-Deutsche Zeitung.pdf|Ein Ökostromnetz für drei Kontinente]] | ||
+ | |||
+ | ==== Wissenschaft.de ==== | ||
+ | * [http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/hintergrund/281675.html Wie sibirische Windräder Europa mit Strom versorgen könnten] | ||
+ | |||
+ | ==== Nordhessische Neue Zeitung ==== | ||
+ | * [http://www.nordhessische.de/cms/jml/content/view/334/40/ Wissenschaftler schlägt Stromnetz durch Europa vor] [WO??] | ||
+ | |||
+ | ==== Die Zeit | Wirtschaft ==== | ||
+ | * [http://www.zeit.de/2007/11/Oeko?page=5 Die Welt ist noch zu retten: Teil 5] | ||
+ | |||
+ | ==== Kommune. Forum für Politik, Ökonomie, Kultur ==== | ||
+ | * [http://www.sh.gruene-fraktion.de/cms/klima/dok/178/178878.hundert_prozent.html Hundert Prozent!] | ||
+ | |||
+ | ==== Live-PR ==== | ||
+ | * [http://www.live-pr.com/die-windenergie-bietet-noch-ungeahnte-reserven-r16432.htm Windstrom aus Sibirien und Nordafrika könnte Europa die Energiewende bringen] [WO???] - Die Windenergie bietet noch ungeahnte Reserven | ||
+ | |||
+ | ==== Spektrumdirekt ==== | ||
+ | * [http://www.wissenschaft-online.de/artikel/873097 Energien der Zukunft – Zukunft der Energie: Umbau!] | ||
+ | |||
+ | ==== Banques des Savoirs ==== | ||
+ | * [http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/les-technologies/energies/article/type/0/intro/prospective-energetique-demain-se-pense-aujourd-hui/chapitre/delocaliser-la-production-de-kwh/ Prospective énergétique : demain se pense aujourd'hui] [WO???] | ||
+ | |||
+ | == Global Press, Energie F&E == | ||
+ | * [http://www.ratschlag24.com/index.php/energie-fe-interkontinentales-kostromnetz-machbar-_60879/ Interkontinentales Ökostromnetz machbar] | ||
+ | |||
+ | ==== Dräger-Stiftung ==== | ||
+ | * [http://www.draegerstiftung.de/HG/internet/SD/de/Stiftung/Pressemeldung/pmi_stiftung_20061010.jsp Pressemeldung] [ERROR??] | ||
+ | |||
+ | ==== Hannoversche Allgemeine ==== | ||
+ | * [[Media:2007-03-14 HNA 20070313 EnBW Czisch.pdf|Windstrom aus Sibirien und Nordafrika könnte die Energiewende bringen]] | ||
+ | |||
+ | ==== Pressedienst, Grüne Fraktion im Landtag Schleswig-Holstein ==== | ||
+ | * [http://www.ltsh.de/presseticker/2007-03/23/11-23-58-325f/ Die Verlängerung der Laufzeiten verzögert die Energiewende] | ||
+ | |||
+ | ==== Banque des Savoirs ==== | ||
+ | * [http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/les-technologies/energies/prospective-energetique-demain-se-pense-aujourdhui/delocaliser-la-production-de-kwh/ Délocaliser la production de kWh] | ||
+ | |||
+ | ==== MIT Technology Review ==== | ||
+ | * [http://www.technologyreview.com/Energy/16595/page2/ A Supergrid for Europe] | ||
+ | |||
+ | ==== SPW ==== | ||
+ | * [http://www.spw.on.spirito.de/data/czisch_spw157.pdf?pid=39 Perspektiven der Nutzung erneuerbarer Energien] | ||
+ | |||
+ | ==== Pressemitteilung Uni Kassel ==== | ||
+ | * [http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/dbexpert/pressemitteilung/showPM.php?id=535&style=print Intercontinental Green Electricity Network: Meeting Europe`s Requirements with Renewable Energy] | ||
+ | * [http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/dbexpert/pressemitteilung/showPM.php?id=517 Interkontinentales Ökostromnetz: Mit erneuerbarer Energie Europas Strombedarf decken] | ||
+ | |||
+ | ==== Deutsche Welle, DW-World, Living Planet ==== | ||
+ | * [http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2105061,00.html Green European "Super Grid"], sowie [http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/2006-07-20~Dr.Czisch_mp3~39108~64KB.mp3 mp3] | ||
+ | * [http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3640038,00.html Studiogespräch mit Gregor Czisch] | ||
+ | ** Interview mit Gregor Czisch, Energieexperte der Universität Kassel, über die Nutzung regenerativer Quellen in einem internationalen Stromverbund (/TR) | ||
+ | |||
+ | ==== IWR-News ==== | ||
+ | * [http://www.iwr.de/re/iwr/07/07/0202.html Marokko informiert sich in Schleswig-Holstein über erneuerbare Energien] | ||
+ | |||
+ | ==== HNA ==== | ||
+ | * [http://www.clnetz.de/foren/cl.politik.umwelt/Oekostrom-Netz-ueber-Kontinente-hinweg-17025.html Oekostrom-Netz ueber Kontinente hinweg] (WO???) | ||
+ | |||
+ | ==== Frankfurter Rundschau ==== | ||
+ | * [[Media:2008-04-24 FR102006.pdf|Die Sahara liefert billigen Ökostrom für Europa]] | ||
+ | * [http://www.fr-online.de/wissenschaft/das-elektrische-internet/-/1472788/3206214/-/index.html Das elektrische Internet (27 April 2009)] (/TR - aber warum Internet?!) | ||
+ | |||
+ | ==== Enjeux-ÉNERGIE ==== | ||
+ | * [http://www.centrehelios.org/fr/publications/bulletins/html2006/v5n6.html Un réseau sous-marin pour relier les parcs éoliens d’Europe ?] | ||
+ | |||
+ | ==== Strom-Magazin.de ==== | ||
+ | * [http://www.strom-magazin.de/strommarkt/billiger-oekostrom-aus-saharawind_17572.html Billiger Ökostrom aus Saharawind] | ||
+ | |||
+ | ==== Bund der Energieverbraucher ==== | ||
+ | * [http://www.energieverbraucher.de/index.php?itid=1580&st_id=1580&content_news_detail=5627&back_cont_id=1580 100 % Strom aus regenerativer Energie bis 2030 möglich] [prüfen] | ||
+ | |||
+ | ==== FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND ==== | ||
+ | * [http://www.saharawind.com/documents/FinancialTimes-de.2005-11-17.pdf Wechselstrom aus der Wüste] | ||
+ | |||
+ | ==== Schweizer Radio DRS, DRS1, Echo der Zeit ==== | ||
+ | * [http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/DRS_Echo_der_Zeit_Erneuerbare_Energie.mp3 Die Chancen der alternativen Energien] | ||
+ | |||
+ | ==== Spiegel Online ==== | ||
+ | * [http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,239254,00.html WÜSTENENERGIE: Sahara soll Europa unter Strom setzen], von Hans-Arthur Marsiske | ||
+ | |||
+ | ==== Sonne Wind & Wärme ==== | ||
+ | * [http://www.solarenergie.com/content/view/65/66/ Strom aus der Sahara] | ||
+ | |||
+ | ==== WebIslam ==== | ||
+ | * [http://www.webislam.com/?idn=5030 Las costas saharauis, posibles fuentes de energía eólica] | ||
+ | |||
+ | ==== ieer.org ==== | ||
+ | * [http://www.ieer.org/ensec/no-30/no30russ/cashcrop.html Энергетика и Безопасность № 30] | ||
+ | |||
+ | ==== Global Enerji ==== | ||
+ | * [http://www.globalenerji.com.tr/hab-23000202-107,43@2300.html Haberler] [WO??] not found! | ||
+ | |||
+ | ==== geo.de ==== | ||
+ | * [http://www.geo.de/GEO/technik/61599.html Interview: "Desertec ist zu klein gedacht!"] (/TR) |
Version vom 10. Oktober 2010, 17:38 Uhr
alle | 2009-2011 | 2006-2008 | 2000-2005 | 1988-1999 |
☆ Empfehlenswerte Artikel (Liste)
★ Sehr empfehlenswerte Artikel (Liste)
2010
Artikel: Madras of TIME i
- Der Wüstenstrom kommt schneller als gedacht, 24.10.2010
Artikel: Oil & Gas Watch Europe i
- Little bit of this, little bit of that, 13.10.2010
Artikel: National Council of Women GB i
- THE SUPERGRID, Lois Hainsworth, October 2010
Artikel: Timo-Rieg.de i
- Sonnige Energiewende, Timo Rieg, 14.09.2010
Artikel: Gießner Anzeiger i
- „Mit Windkraft und Biomasse gegen Klimawandel angehen“, Alsfeld, 11.09.2010
- 3. Quelle:i Kreis-Anzeiger, Alsfeld, 11.09.2010
- 2. Quelle:i Oberhessische Zeitung, Alsfeld, 11.09.2010
Inteview: EurActiv.de i
- EU-Kommission plant das Super Grid, 05.10.2010
Artikel: Schlitzer Bote i
Interview: German Center for Research & Innovation i
- Talking about the Super Grid, German Center for Research and Innovation (GCRI), Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus New York, New York, USA, 30.08.2010
Artikel: EurActiv i
- Stromnetze - EU-Staaten verfehlen Ausbauziele, Alexander Wragge, 17.08.2010
Artikel: sustentator.com i
- Chances of a transnational electricity supply for South America, Rodrigo H. Vegas, 26.07.2010
Pressenmitteilung: Carnegie Council i
Interview: Financial Times i
- Gregor Czisch on the super-grid, 13.07.2010
Artikel: Zeitschrift „Kommune, Forum für Politik, Ökonomie und Kultur“ 03/2010 i
- Hundert Prozent erneuerbare Energien sind machbar, Karl-Martin Hentschel, März 2010
Interview: EurActiv i
- Die Vision vom Super Grid, Alexander Wragge, 08.03.2010
Artikel: Energiewende-Waldkirch.de i
- Ein intelligentes Stromnetz für Europa, 02.01.2010
Artikel: Electric Pipeline Corporation EPC i
Interview: Spanda Journal i
- The super-grid : a conversation with Gregor Czisch, Interviewer: A. Colombo, 2010
Artikel: EurActiv.de - YellowPaper: EU Engergiepolitik 2010-2020 i
- „Die Vision vom Super Grid“ (S. 10 - 12), 2010
Artikel: Nethelper.com i
- Intermittent power source, 2010 (?)
Artikel: Oberhessische Zeitung i
- Politik hat wenig Interesse an ≫sanfter≪ Energie, Alsfeld, 2010 (?)
2009
Artikel: Badische Zeitung i
- Hochkarätige Klima-Veranstaltung in Waldkirch, 20.11.2009
Book: The Climate Challenge: 101 Solutions to Global Warming (p. 70 - 71) i
- 25 SOLUTIONS FOR GOVERNMENTS, Guy Dauncey, 01.11.2009
- About the book
Artikel: BWEA - Real Power Magazin i
Artikel: REVE - Regulación Eólica con Vehículos Eléctricos i
Interview: GEO Magazin Nr. 09/09i]
- "Desertec ist zu klein gedacht!", Hamburg, September 2009"
Interview: DER SPIEGEL i
- Mehr auf Windkraft setzen, Andreas Hirsch, 26.09.2009
Radiobeitrag: BBC Radio 4 i
- Coasting the Earth - Supergrid, 24.09.2009
Artikel: Utility Week i
- A 'supergrid' would enable the UK to source all its electricity from renewables, Paul Newton, 23.09.2009
Artikel: Gugg i
- Desertec – das Super-Stromnetz und das langersehnte Ende der Atomenergie, Manuel Grados-Ramos, 16.09.2009
Artikel: Forum.xcitefun.net i
Artikel: Zeit Online i
- Sonnenenergie: Das Gold der Wüste, Fritz Vorholz, 03.08.2009
Artikel: IEEE Spectrum i
- Germany's Green-Energy Gap, Peter Fairley, July 2009
Artikel: Climate Progress i
- Solar baseload, Joe Romm, 28.07.2009
Artikel: REVE - Regulación Eólica con Vehículos Eléctricos i
- La interconexión de las redes europeas permitirá aumentar la aportación de la eólica, José Santamarta, 27.07.2009
Interview: Wiesbadener Kurier i
- ""Klima kann nicht 40 Jahre warten"",Interviewer: Jorg Hamm, 23.07.2009"
Interview: Allen-york.com i
- What is the supergrid? (Aufmacher), Interviewed by Mark Vidler, 16.07.2009
- 2. Source: On lowcarboneconomy.com
Artikel: steinhoefel.de i
- “Desertec” - € 400 Milliarden in den Wüstensand setzen, Joachim Steinhöfel, 16.07.2009
Artikel: DIE ZEIT i
- Kompromissloser Visionär, Felix Rohrbeck, 09.07.2009
Artikel: DECOUPLAGE.org i
- Gregor Czisch présente un plan énergétique pour l'Europe qui a vraiment du sens sur le plan économique, 13.06.2009
- L’autonomie énergétique de l’Union africaine grâce aux énergies renouvelables, Olivier Daniélo, 13.07.2009
Artikel: Claverton Energy i
Artikel: Utility Week i
- International supergrid could supply UK with 100% renewable power, Steve Hobson, 18.06.2009
Artikel: RP-Online.de i
- Sahara-Strom für Deutschland, Ludwig Jovanovic, 17.06.2009
Artikel: REVE - Regulación Eólica con Vehículos Eléctricos i
- La energía eólica en Marruecos: sólo 134 megavatios instalados y un potencial inmenso, José Santamarta, 17.06.2009
Artikel: Heise Online i
- Das neue Öl, Uta Deffke, 16.06.2009
Artikel: The Independent i
- Green 'supergrid' could plug Europe into renewable power by 2030, say scientists, David Strahan, 14.06.2009
Artikel: YourRenewableNews.com i
Artikel: ProPlanta.de i
