Biomasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Slide-biomasse.jpg|650px | + | [[Bild:Slide-biomasse.jpg|650px|Biomasse zur Stromerzeugung, Potentiale und Kosten]] |
− | |||
− | |||
Investitionskosten für Biomassekraftwerke sind stark von den einzuhaltenden Umweltstandards und damit auch von den eingesetzten Brennstoffen abhängig. Der hier gewählte Wert von 4000 DM/kWel bei einem elektrischen Wirkungsgrad von 30% kann als erreichbar angenommen werden, ist aber zumindest in Deutschland nicht als besonders konservative Abschätzung anzusehen. Dasselbe gilt auch für die in der Beispielsrechnung angesetzten Betriebskosten in Höhe von jährlich 4% der Anfangsinvestition. | Investitionskosten für Biomassekraftwerke sind stark von den einzuhaltenden Umweltstandards und damit auch von den eingesetzten Brennstoffen abhängig. Der hier gewählte Wert von 4000 DM/kWel bei einem elektrischen Wirkungsgrad von 30% kann als erreichbar angenommen werden, ist aber zumindest in Deutschland nicht als besonders konservative Abschätzung anzusehen. Dasselbe gilt auch für die in der Beispielsrechnung angesetzten Betriebskosten in Höhe von jährlich 4% der Anfangsinvestition. | ||
Die Kosten für Biomasse, die zur energetischen Nutzung geeignet ist, variieren sehr stark. Die angegebenen Werte für unverschmutzte Reststoffe schwanken je nach Datenquelle zwischen ca. 1 - 3 DPf/kWhth. Auch für Biomasse aus Energiepflanzungen variieren die Angaben über einen relativ weiten Bereich. Der hier verwendete Wert von 2,4 DPf/kWhth kann in etwa auch als Wert bei mittlerer Ausnutzung der Biomassepotentiale angenommen werden. | Die Kosten für Biomasse, die zur energetischen Nutzung geeignet ist, variieren sehr stark. Die angegebenen Werte für unverschmutzte Reststoffe schwanken je nach Datenquelle zwischen ca. 1 - 3 DPf/kWhth. Auch für Biomasse aus Energiepflanzungen variieren die Angaben über einen relativ weiten Bereich. Der hier verwendete Wert von 2,4 DPf/kWhth kann in etwa auch als Wert bei mittlerer Ausnutzung der Biomassepotentiale angenommen werden. |
Version vom 2. März 2010, 20:46 Uhr
Investitionskosten für Biomassekraftwerke sind stark von den einzuhaltenden Umweltstandards und damit auch von den eingesetzten Brennstoffen abhängig. Der hier gewählte Wert von 4000 DM/kWel bei einem elektrischen Wirkungsgrad von 30% kann als erreichbar angenommen werden, ist aber zumindest in Deutschland nicht als besonders konservative Abschätzung anzusehen. Dasselbe gilt auch für die in der Beispielsrechnung angesetzten Betriebskosten in Höhe von jährlich 4% der Anfangsinvestition.
Die Kosten für Biomasse, die zur energetischen Nutzung geeignet ist, variieren sehr stark. Die angegebenen Werte für unverschmutzte Reststoffe schwanken je nach Datenquelle zwischen ca. 1 - 3 DPf/kWhth. Auch für Biomasse aus Energiepflanzungen variieren die Angaben über einen relativ weiten Bereich. Der hier verwendete Wert von 2,4 DPf/kWhth kann in etwa auch als Wert bei mittlerer Ausnutzung der Biomassepotentiale angenommen werden.