Media2007: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
Kaspar (Diskussion | Beiträge) |
Kaspar (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == 2007 | + | == 2007 == |
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: Plenty Magazine ''[http://www.plentymag.com/ ''<sup>i</sup>]'' ===== |
+ | *[http://www.plentymag.com/blogs/edge/2007/12/is_a_windpowered_supergrid_rig.php Is A Wind-Powered “Supergrid” Right for Europe?], Sandra Upson, 21.12.2007 | ||
− | + | ===== ''Artikel: NRC Handelsblad ''[http://retro.nrc.nl/ ''<sup>i</sup>]'' ===== | |
− | *[http:// | + | *[http://vorige.nrc.nl/achtergrond/article1857299.ece/Betuwelijn_voor_duurzame_stroom Betuwelijn voor duurzame stroom], Chris Hensen, 12.12.2007 |
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: Salzburger Fenster 40/07 ''[http://www.salzburger-fenster.at/ ''<sup>i</sup>]'' ===== |
+ | *[http://www.breidenbach-texte-denken.at/reisen/08a_meinungreisen_sf.html Wind- und Sonnenstrom aus Wüsten und Steppen], Heinrich Breidenbach, 28.11.2007 | ||
+ | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/Salzburger_Fenster_Englisch_final.html Wind Power could solve all energy problems], Translated by Wibke von Flemming and reviewed by Heinrich Breidenbach, 18.12.2008 | ||
+ | *''Kommentar:<br>Gut gelungener Artikel, lediglich am Schluß beim Satz "Gregor Czisch errechnete auf heutiger Preisbasis die Gestehungs- plus Transportkosten bis nach Mitteleuropa für Windstrom aus der Sahara mit 3,5 Cent pro Kilowattstunde." wäre es besser gewesen, wenn erwähnt worden wäre, unter welchen Voraussetzungen sich diese sehr günstigen Kosten ergeben. Sie gelten für Windstrom aus einem der weltbesten Windgebiete und dessen Transport nach Europa. Das Gebiet liegt in Ägypten und zeichnet sich durch Standorte mit etwa 4000 bis gut 6000 Vollaststunden aus. Gerechnet sind die Kosten mit etwa 5000 Vollaststunden. G. Czisch " | ||
− | *[http://www. | + | ===== ''Artikel: Le blog energie ''[http://www.leblogenergie.com/ ''<sup>i</sup>]'' ===== |
+ | *[http://www.leblogenergie.com/2007/11/rseau.html Pour un super réseau électrique européen], Raymond Bonnaterre, 27.11.2007<br> | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: Heise Online ''[http://www.heise.de/ ''<sup>i</sup>]'' ===== |
− | + | *[http://www.heise.de/tp/blogs/2/99547 Das Superökostromnetz], Thomas Pany, 26.11.2007 | |
− | + | *''Kommentar:<br>Einige Angaben entsprechen nicht dem, was ich jemals gesagt habe. Das gilt beispielsweise für:<br>Neue Gleichstrom-Hochspannungsleitungen (siehe [http://www.heise.de/tp/blogs/2/99368 HGÜ-Netze]), die 100 mal so lang sein sollen wie die üblicherweise verwendeten Wechselstromleitungen.<br>Die HVDC-Leitungen sollen ... bei Entfernungen ab 80 Kilometer deutlich Kosten sparen.<br>Das Supernetz benötigt nach Informationen der Zeitung insgesamt eine Investition von 60 Milliarden Euro.<br>Allerdings hat die bereits 1945 erfundene Technologie auch einige Nachteile, die potentielle Investoren abschrecken: Unter anderem ihre hohe Anfälligkeit gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit sowie ihre mangelnde Eignung für Überlasten und Abzweigungen. '' G. Czisch | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *[http://www. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===== ''Artikel: The Energy Blog ''[http://thefraserdomain.typepad.com/ ''<sup>i</sup>]'' ===== | ||
*[http://thefraserdomain.typepad.com/energy/2007/11/supergrid-to-su.html Supergrid to Supply Europe with Wind Power], 26.11.2007<br> | *[http://thefraserdomain.typepad.com/energy/2007/11/supergrid-to-su.html Supergrid to Supply Europe with Wind Power], 26.11.2007<br> | ||
− | ==== | + | ===== ''Artikel: The Independent - Online Edition ''[http://www.independent.co.uk/ ''<sup>i</sup>]'' ===== |
− | + | *[http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/windfuelled-supergrid-offers-clean-power-to-europe-760431.html Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe], Paul Rodgers, 25.11.2007 | |
− | + | *''Comment'':<br>''In the article ""Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe"" I am quoted as saying: ""We have the technical abilities to build such a supergrid within three to five years"". This could be understood as an estimate of the time ne | |
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | *[http://www. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 28. April 2012, 17:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2007
Artikel: Plenty Magazine i
- Is A Wind-Powered “Supergrid” Right for Europe?, Sandra Upson, 21.12.2007
Artikel: NRC Handelsblad i
- Betuwelijn voor duurzame stroom, Chris Hensen, 12.12.2007
Artikel: Salzburger Fenster 40/07 i
- Wind- und Sonnenstrom aus Wüsten und Steppen, Heinrich Breidenbach, 28.11.2007
- Wind Power could solve all energy problems, Translated by Wibke von Flemming and reviewed by Heinrich Breidenbach, 18.12.2008
- Kommentar:
Gut gelungener Artikel, lediglich am Schluß beim Satz "Gregor Czisch errechnete auf heutiger Preisbasis die Gestehungs- plus Transportkosten bis nach Mitteleuropa für Windstrom aus der Sahara mit 3,5 Cent pro Kilowattstunde." wäre es besser gewesen, wenn erwähnt worden wäre, unter welchen Voraussetzungen sich diese sehr günstigen Kosten ergeben. Sie gelten für Windstrom aus einem der weltbesten Windgebiete und dessen Transport nach Europa. Das Gebiet liegt in Ägypten und zeichnet sich durch Standorte mit etwa 4000 bis gut 6000 Vollaststunden aus. Gerechnet sind die Kosten mit etwa 5000 Vollaststunden. G. Czisch "
Artikel: Le blog energie i
- Pour un super réseau électrique européen, Raymond Bonnaterre, 27.11.2007
Artikel: Heise Online i
- Das Superökostromnetz, Thomas Pany, 26.11.2007
- Kommentar:
Einige Angaben entsprechen nicht dem, was ich jemals gesagt habe. Das gilt beispielsweise für:
Neue Gleichstrom-Hochspannungsleitungen (siehe HGÜ-Netze), die 100 mal so lang sein sollen wie die üblicherweise verwendeten Wechselstromleitungen.
Die HVDC-Leitungen sollen ... bei Entfernungen ab 80 Kilometer deutlich Kosten sparen.
Das Supernetz benötigt nach Informationen der Zeitung insgesamt eine Investition von 60 Milliarden Euro.
Allerdings hat die bereits 1945 erfundene Technologie auch einige Nachteile, die potentielle Investoren abschrecken: Unter anderem ihre hohe Anfälligkeit gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit sowie ihre mangelnde Eignung für Überlasten und Abzweigungen. G. Czisch
Artikel: The Energy Blog i
- Supergrid to Supply Europe with Wind Power, 26.11.2007
Artikel: The Independent - Online Edition i
- Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe, Paul Rodgers, 25.11.2007
- Comment:
In the article ""Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe"" I am quoted as saying: ""We have the technical abilities to build such a supergrid within three to five years"". This could be understood as an estimate of the time ne