Media2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
Kaspar (Diskussion | Beiträge) |
Kaspar (Diskussion | Beiträge) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 2008 == | == 2008 == | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: Innovation Observatory ''[http://www.innovationobservatory.com/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.innovationobservatory.com/cei/dec0801 A trans-continental supergrid], 12.2008 | ||
− | + | ===== ''Artikel: e-Parliament ''[http://www.e-parl.net/ ''<sup>i</sup>] ===== | |
+ | *[http://www.e-parl.net/eparliament/general.do?action=news&id=159 Legislators hear the case for wind energy], Jasper Bouverie, 24.12.2008 | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: innovationobservatory.com ''[http://www.innovationobservatory.com/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.innovationobservatory.com/cei/dec0801 A trans-continental supergrid], Dace Elliott, 08.12.2009 | ||
− | + | ===== ''Artikel: devicedaily.com ''[http://www.devicedaily.com/ ''<sup>i</sup>] ===== | |
+ | *[http://www.devicedaily.com/environment/europe-planning-supergrids-that-would-provide-100-clean-energy.html Europe Planning Supergrids That Would Provide 100% Clean Energy], 05.12.2007 | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: MIT Technology Review ''[http://www.technologyreview.com/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.technologyreview.com/printer_friendly_article.aspx?id=21742 Europe Backs Supergrids], 02.12.2008 | ||
− | *[http:// | + | ===== ''Artikel: Energywise ''[http://spectrum.ieee.org/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/probing_for_fluff_in_europes_s Probing for Fluff in Europe's Supergrids Vision], Peter Failey, 02.12.2008 | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: Technology Review ''[http://www.technologyreview.es/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=35195 Un Nuevo Diseño de Energía Eólica más Barata], Kevin Bullis, 02.12.2008 | ||
− | *[http:// | + | ===== ''Artikel: Reflexions Of Red ''[http://reflexions-of-red.blogspot.com/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://reflexions-of-red.blogspot.com/2008/11/superntet.html Supernätet], 21.11.2008 | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: Powerswitch ''[http://powerswitch.livejournal.com/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://powerswitch.livejournal.com/244936.html David Strahan, author of The Last Oil Shock], 19.11.2008 | ||
− | + | ===== ''Artikel: Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Schleswig-Holstein ''[http://www.sh.gruene-fraktion.de/ ''<sup>i</sup>] ===== | |
+ | *[[Media:Sh.gruene-fraktion.de_cms_files_dokbin_257_257746.100_prozent_erneuerbare_energie_(1).pdf| 100% erneuerbare Energien sind machbar - Vision einer Versorgung Europas mit Strom vollständig durch erneuerbare Energien]], Karl-Martin Hentschel, Fraktionsvorsitzender, 06.11.2008 | ||
− | = | + | ===== ''Artikel: DIE ZEIT ''[http://www.zeit.de/ ''<sup>i</sup>] ===== |
− | + | *[http://www.zeit.de/2008/46/E-Solarstrom Wüstensonne für Europa], Fritz Vorholz, 06.11.2008 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== Artikel: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | *[http://www. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===== ''Pressemitteilung: Claverton Energy Research ''[http://www.claverton-energy.com/ ''<sup>i</sup>] ===== | ||
*[http://www.claverton-energy.com/european-super-grid.html European super grid Expert unveils plan for a European-wide renewable electricity solution], 01.11.2008http://gc.transnational-renewables.org/wiki/extensions/FCKeditor/fckeditor/editor/images/spacer.gif | *[http://www.claverton-energy.com/european-super-grid.html European super grid Expert unveils plan for a European-wide renewable electricity solution], 01.11.2008http://gc.transnational-renewables.org/wiki/extensions/FCKeditor/fckeditor/editor/images/spacer.gif | ||
− | ==== | + | ===== ''Artikel: Greenpeace Energy, energy.aktuell Nr. 17 ''[http://www.greenpeace-energy.de/ ''<sup>i</sup>] ===== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[http://www.greenpeace-energy.de/data/dateien_download/publikationen/Energy_Aktuell_Nr_17.pdf Direkter Draht in die Sahara - Afrikas Sonne soll Europa mit Strom versorgen], Nr. 17 - 11.2008 | *[http://www.greenpeace-energy.de/data/dateien_download/publikationen/Energy_Aktuell_Nr_17.pdf Direkter Draht in die Sahara - Afrikas Sonne soll Europa mit Strom versorgen], Nr. 17 - 11.2008 | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: TOPTARIF ''[http://www.toptarif.de/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.toptarif.de/news/energie/17092008-diplomphysiker-europa-kann-gesamten-strombedarf-aus-erneuerbaren-energien-decken Diplomphysiker: Europa kann gesamten Strombedarf aus Erneuerbaren Energien decken], 17.09.2008 | ||
− | *[http://www. | + | ===== ''Interview + Artikel: natur + kosmos ''[http://www.natur.de/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.utopia.de/magazin/es-fehlt-der-ganz-grosse-wurf-der-physiker-dr-gregor-czisch-im-interview ""Es fehlt der ganz große Wurf""], Utopia-Team, 29.08.2008 | ||
+ | *[http://www.utopia.de/magazin/grenzenlos-elektrisch-alternativer-strom-fuer-ganz-europa-1 Grenzenlos elektrisch - Alternativer Strom für ganz Europa], Horst Hamm, 29.08.2008 | ||
+ | *[http://www.natur.de/scripts/basics/econews/basics.prg?a_no=18342&main=drucken Strom ohne Grenzen - Die Energie dort holen, wo sie am günstigsten erzeugt wird - von Sonne, Wind und Wasser], Horst Hamm, 15.08.2008<br>" | ||
− | ==== | + | ===== ''Interview: STUZ ''[http://www.stuz.de/ <sup>i</sup>]'' ===== |
+ | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/STUZ-Interview-20080622_S20-21_kl..pdf Strom und Klima - Die Weitsicht fehlt], Ingo Bartsch, 22.06.2008 | ||
− | + | ===== ''Artikel: Spektrum der Wissenschaft: Titelthema: Energieversorgung (S. 66) ''[http://www.wissenschaft-online.de/ ''<sup>i</sup>] ===== | |
+ | *[http://www.wissenschaft-online.de/artikel/942651 Solarstrom zwischen Nordkap und Tschad], 03.2008 | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: Ergo 02/2008 ''[http://www.ewmr.de/ergo.html ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/ergo-bochum_2-2008_S14-15.pdf Das Stromnetz als Windspeicher], 02.2008 | ||
− | *[http://www. | + | ===== ''Artikel: TagesSatz 02/08 ''[http://www.tagessatz.de/content/start.html ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/Tagessatz_02-2008_S10.pdf ""Grüner"" Strom für Europa], Fritz Krogmann, 02.2008" | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: Internet-Zeitung ''[http://internet-zeitung.blogspot.com/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://internet-zeitung.blogspot.com/2008/02/energieversorgung-amerikas-weg-ins.html Energieversorgung: Amerikas Weg ins solare Zeitalter], 25.02.2008 | ||
− | *[http://www. | + | ===== ''Artikel: treehugger.com ''[http://www.treehugger.com/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.treehugger.com/files/2008/02/germany_gets_cr.php Germany Gets Creative with Renewables], Jesse Fox, 23.02.2008 | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: Spektrum der Wissenschaft ''[http://www.spektrummedien.eu/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.spektrummedien.eu/artikel/940406&_z=798888 Amerikas Weg ins solare Zeitalter]([[Media:Sdw_2008_3_S60.pdf|PDF]]), Ken Zweibel, James Mason, Vasilis Fthenakis, 21.02.2008 | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: SciLogs.de ''[http://www.scilogs.de/ ''<sup>i</sup>] ===== |
− | + | *[http://www.scilogs.de/wblogs/blog/forschern-auf-der-spur/energie/2008-02-21/hat-energie-aus-der-sonne-eine-strahlende-zukunft Ein Plan, die Welt zu retten], Reinhard Breuer, 21.02.2008 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *[http://www. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== Video: DW-TV, | + | ===== ''Video: DW-TV, Projekt Zukunft ''[http://www.dw-world.de/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[mms://a377.v151265.c15126.g.vm.akamaistream.net/7/377/15126/07020209/ondemand.dw-world.de/dwtv_video/wmv/tt/2008_09_15_00_30_low.wmv Interview über die Nutzung regenerativer Quellen in einem internationalen Stromverbund] (Minuten 15:02 bis 19:03), Interviewer: Heather DeLisle<br> | ||
+ | *[http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,3636864,00.html Skript des Interviews], 2008 | ||
− | *[mms://a377.v151265.c15126.g.vm.akamaistream.net/7/377/15126/07020209/ondemand.dw-world.de/dwtv_video/wmv/pz/2008_09_14_21_30_low.wmv Interview über die Nutzung regenerativer Quellen in einem internationalen Stromverbund ](Minuten 14:48 bis 18:15) | + | ===== ''Video: DW-TV, Tomorrow Today, 2008 ''[http://www.dw-world.de/ ''<sup>i</sup>] ===== |
− | *[http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,3640038,00.html Skript des Interviews] | + | *[mms://a377.v151265.c15126.g.vm.akamaistream.net/7/377/15126/07020209/ondemand.dw-world.de/dwtv_video/wmv/pz/2008_09_14_21_30_low.wmv Interview über die Nutzung regenerativer Quellen in einem internationalen Stromverbund ](Minuten 14:48 bis 18:15) |
+ | *[http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,3640038,00.html Skript des Interviews], 2008 | ||
− | ==== | + | ===== ''Book: Indiaclub.com ''[http://www.indiaclub.com/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.indiaclub.com/shop/SearchResults.asp?ProdStock=23509 The Rise of China], V. P. Malik, 2008 | ||
− | *[http://www.energyprofi.com/jo/en/das-mittelmeer-projekt.html Das Mittelmeer-Projekt], 2008 ? | + | ===== ''Artikel: Energyprofi.com ''[http://www.energyprofi.com/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.energyprofi.com/jo/en/das-mittelmeer-projekt.html Das Mittelmeer-Projekt], 2008 (?) | ||
− | ==== Artikel: | + | ===== ''Artikel: Hamburger Abendblatt ''[http://www.abendblatt.de/ ''<sup>i</sup>] ===== |
+ | *[http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/umwelt/article513742/Strom-aus-Riesen-Tuermen.html Strom aus Riesen-Türmen] ([http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/HamburgerAbendblatt027HA181.PDF PDF]), Angelika Hillmer, 18.01.2008 | ||
− | *[http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id=119 Energy production enters a new era], | + | ===== ''Artikel: Europeanenergyreview.eu ''[http://www.europeanenergyreview.eu/ ''<sup>i</sup>''] ===== |
+ | *[http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id=119 Energy production enters a new era], Mathijs van Gool, 2008 (?) |
Aktuelle Version vom 28. April 2012, 16:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 2008
- 1.1 Artikel: Innovation Observatory i
- 1.2 Artikel: e-Parliament i
- 1.3 Artikel: innovationobservatory.com i
- 1.4 Artikel: devicedaily.com i
- 1.5 Artikel: MIT Technology Review i
- 1.6 Artikel: Energywise i
- 1.7 Artikel: Technology Review i
- 1.8 Artikel: Reflexions Of Red i
- 1.9 Artikel: Powerswitch i
- 1.10 Artikel: Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Schleswig-Holstein i
- 1.11 Artikel: DIE ZEIT i
- 1.12 Pressemitteilung: Claverton Energy Research i
- 1.13 Artikel: Greenpeace Energy, energy.aktuell Nr. 17 i
- 1.14 Artikel: TOPTARIF i
- 1.15 Interview + Artikel: natur + kosmos i
- 1.16 Interview: STUZ i
- 1.17 Artikel: Spektrum der Wissenschaft: Titelthema: Energieversorgung (S. 66) i
- 1.18 Artikel: Ergo 02/2008 i
- 1.19 Artikel: TagesSatz 02/08 i
- 1.20 Artikel: Internet-Zeitung i
- 1.21 Artikel: treehugger.com i
- 1.22 Artikel: Spektrum der Wissenschaft i
- 1.23 Artikel: SciLogs.de i
- 1.24 Video: DW-TV, Projekt Zukunft i
- 1.25 Video: DW-TV, Tomorrow Today, 2008 i
- 1.26 Book: Indiaclub.com i
- 1.27 Artikel: Energyprofi.com i
- 1.28 Artikel: Hamburger Abendblatt i
- 1.29 Artikel: Europeanenergyreview.eu i
2008
Artikel: Innovation Observatory i
- A trans-continental supergrid, 12.2008
Artikel: e-Parliament i
- Legislators hear the case for wind energy, Jasper Bouverie, 24.12.2008
Artikel: innovationobservatory.com i
- A trans-continental supergrid, Dace Elliott, 08.12.2009
Artikel: devicedaily.com i
Artikel: MIT Technology Review i
- Europe Backs Supergrids, 02.12.2008
Artikel: Energywise i
- Probing for Fluff in Europe's Supergrids Vision, Peter Failey, 02.12.2008
Artikel: Technology Review i
- Un Nuevo Diseño de Energía Eólica más Barata, Kevin Bullis, 02.12.2008
Artikel: Reflexions Of Red i
- Supernätet, 21.11.2008
Artikel: Powerswitch i
- David Strahan, author of The Last Oil Shock, 19.11.2008
Artikel: Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Schleswig-Holstein i
- 100% erneuerbare Energien sind machbar - Vision einer Versorgung Europas mit Strom vollständig durch erneuerbare Energien, Karl-Martin Hentschel, Fraktionsvorsitzender, 06.11.2008
Artikel: DIE ZEIT i
- Wüstensonne für Europa, Fritz Vorholz, 06.11.2008
Pressemitteilung: Claverton Energy Research i
- European super grid Expert unveils plan for a European-wide renewable electricity solution, 01.11.2008http://gc.transnational-renewables.org/wiki/extensions/FCKeditor/fckeditor/editor/images/spacer.gif
Artikel: Greenpeace Energy, energy.aktuell Nr. 17 i
Artikel: TOPTARIF i
Interview + Artikel: natur + kosmos i
- ""Es fehlt der ganz große Wurf"", Utopia-Team, 29.08.2008
- Grenzenlos elektrisch - Alternativer Strom für ganz Europa, Horst Hamm, 29.08.2008
- Strom ohne Grenzen - Die Energie dort holen, wo sie am günstigsten erzeugt wird - von Sonne, Wind und Wasser, Horst Hamm, 15.08.2008
"
Interview: STUZ i
- Strom und Klima - Die Weitsicht fehlt, Ingo Bartsch, 22.06.2008
Artikel: Spektrum der Wissenschaft: Titelthema: Energieversorgung (S. 66) i
Artikel: Ergo 02/2008 i
- Das Stromnetz als Windspeicher, 02.2008
Artikel: TagesSatz 02/08 i
- ""Grüner"" Strom für Europa, Fritz Krogmann, 02.2008"
Artikel: Internet-Zeitung i
Artikel: treehugger.com i
- Germany Gets Creative with Renewables, Jesse Fox, 23.02.2008
Artikel: Spektrum der Wissenschaft i
- Amerikas Weg ins solare Zeitalter(PDF), Ken Zweibel, James Mason, Vasilis Fthenakis, 21.02.2008
Artikel: SciLogs.de i
- Ein Plan, die Welt zu retten, Reinhard Breuer, 21.02.2008
Video: DW-TV, Projekt Zukunft i
- Interview über die Nutzung regenerativer Quellen in einem internationalen Stromverbund (Minuten 15:02 bis 19:03), Interviewer: Heather DeLisle
- Skript des Interviews, 2008
Video: DW-TV, Tomorrow Today, 2008 i
- Interview über die Nutzung regenerativer Quellen in einem internationalen Stromverbund (Minuten 14:48 bis 18:15)
- Skript des Interviews, 2008
Book: Indiaclub.com i
- The Rise of China, V. P. Malik, 2008
Artikel: Energyprofi.com i
- Das Mittelmeer-Projekt, 2008 (?)
Artikel: Hamburger Abendblatt i
- Strom aus Riesen-Türmen (PDF), Angelika Hillmer, 18.01.2008
Artikel: Europeanenergyreview.eu i
- Energy production enters a new era, Mathijs van Gool, 2008 (?)