Wasserkraft - Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
Czisch (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Folien}} | + | {{Folien}} |
− | == Folien zur Energiegewinnung / Energiespeicherung mit Wasserkraft == | + | == Folien zur Energiegewinnung / Energiespeicherung mit Wasserkraft == |
− | Zur Wasserkraft siehe auch: | + | Zur Wasserkraft siehe auch: |
− | |||
− | |||
− | {| align="center" | + | *[[Media:1999-09-10_husum_czisch.pdf|Windenergie gestern, heute und morgen]] (115 kB PDF-file) |
+ | *[[Vortrag Lübeck 2006 - Übersicht|Regenerativer Strom für Europa durch Fernübertragung elektrischer Energie]] | ||
+ | |||
+ | {| align="center" | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[Image:Wind Power slide15.jpg|200px|Wind Power slide15.jpg]] |
− | |'''Vergleich: Wasserkraftwerkszulauf Schweden und Norwegen - Stromverbrauch EU - Windstrom offshore EU''' | + | | '''Vergleich: Wasserkraftwerkszulauf Schweden und Norwegen - Stromverbrauch EU - Windstrom offshore EU''' |
+ | In Anlehnung an eine Darstellung in der Veröffentlichung "Operational Implications of Wind Power in a Hydro Based Power System" von J.O.G. Tande und K.-O. Vogstad in den Proceedings der "European Wind Energy Conference 1999" sind hier die Monats- oder Wochenmittelwerte des Strombedarfs der EU einschließlich Norwegens und des Zulaufs zu den norwegischen und schwedischen Wasserkraftwerken gemeinsam mit der potentiellen Stromerzeugung europäischer Offshorewindkraftanlagen dargestellt. | ||
− | + | Die Auswahl der Offshore-Standorte entspricht der in [http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/Pot_Strom_Nordafrika.pdf "Potentiale der regenerativen Stromerzeugung in Nordafrika"] getroffenen Auswahl. Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Windstromerzeugung stammen aus dem Reanalyseprojekt (ERA15) des [http://www.ecmwf.int/index.html CECMWF]. | |
− | Die | + | Die Zulaufdaten für die Wasserkraft stammen vom [http://www.nordpool.com/ "Nordic Power Exchange - Nord Pool]. USF) mit Hilfe des Models "WaterGAP" für alle Wasserkraftwerksstandorte, die im [http://www.esri.com/ ESRI] Datensatz Electric Power Plants verzeichnet sind, als Monatsmittelwerte ermittelt worden. Von diesen Daten sind bisher nur die hier dargestellten norwegisch- schwedischen Zulaufdaten visualisiert worden. |
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[Image:VM2001 slide15.jpg|200px|VM2001 slide15.jpg]] |
− | |'''Speicherwasserkraftwerke in Westeuropa''' | + | | '''Speicherwasserkraftwerke in Westeuropa''' |
+ | Die Tabelle zeigt die Nennleistung der Speicherwasserkraftwerke innerhalb der europäischen Stromverbundsysteme [http://www.ucpte.org/ UCTE] und [http://www.nordel.org/eng/index.html NORDEL] sowie Jahresproduktion und Speicherkapazität dieser Speichersysteme. | ||
− | + | In einem leistungsstarken Stromverbund mit hohen Anteilen fluktuierender regenerativer Stromerzeugung könnte diesen Kraftwerken in Zukunft eine wichtige Ausgleichsfunktion zukommen. | |
− | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 27. April 2012, 14:51 Uhr
Lecture Magdeburg [2001,en], Vortrag Lübeck [2006,de], Lecture Barcelona [2008,en], Vortrag EWEA 2000 [2000,en] |
Vorstellung regenerativer Energien: Biomasse, Windenergie, Fallwindkraftwerke, Geothermie, Wasserkraft, Solarenergie |
Folien zur Energiegewinnung / Energiespeicherung mit Wasserkraft
Zur Wasserkraft siehe auch:
- Windenergie gestern, heute und morgen (115 kB PDF-file)
- Regenerativer Strom für Europa durch Fernübertragung elektrischer Energie
Vergleich: Wasserkraftwerkszulauf Schweden und Norwegen - Stromverbrauch EU - Windstrom offshore EU
In Anlehnung an eine Darstellung in der Veröffentlichung "Operational Implications of Wind Power in a Hydro Based Power System" von J.O.G. Tande und K.-O. Vogstad in den Proceedings der "European Wind Energy Conference 1999" sind hier die Monats- oder Wochenmittelwerte des Strombedarfs der EU einschließlich Norwegens und des Zulaufs zu den norwegischen und schwedischen Wasserkraftwerken gemeinsam mit der potentiellen Stromerzeugung europäischer Offshorewindkraftanlagen dargestellt. Die Auswahl der Offshore-Standorte entspricht der in "Potentiale der regenerativen Stromerzeugung in Nordafrika" getroffenen Auswahl. Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Windstromerzeugung stammen aus dem Reanalyseprojekt (ERA15) des CECMWF. Die Zulaufdaten für die Wasserkraft stammen vom "Nordic Power Exchange - Nord Pool. USF) mit Hilfe des Models "WaterGAP" für alle Wasserkraftwerksstandorte, die im ESRI Datensatz Electric Power Plants verzeichnet sind, als Monatsmittelwerte ermittelt worden. Von diesen Daten sind bisher nur die hier dargestellten norwegisch- schwedischen Zulaufdaten visualisiert worden. | |
Speicherwasserkraftwerke in Westeuropa
Die Tabelle zeigt die Nennleistung der Speicherwasserkraftwerke innerhalb der europäischen Stromverbundsysteme UCTE und NORDEL sowie Jahresproduktion und Speicherkapazität dieser Speichersysteme. In einem leistungsstarken Stromverbund mit hohen Anteilen fluktuierender regenerativer Stromerzeugung könnte diesen Kraftwerken in Zukunft eine wichtige Ausgleichsfunktion zukommen. |