Media2007: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
Kaspar (Diskussion | Beiträge) |
Kaspar (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 2007<br> == | == 2007<br> == | ||
− | ==== Artikel: Banque des Savoirs ==== | + | ==== Artikel: Banque des Savoirs '''[http://www.savoirs.essonne.fr/ i]''' ==== |
*[http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/les-technologies/energies/prospective-energetique-demain-se-pense-aujourdhui/ Prospective énergétique : demain se pense aujourd'hui], Vincent Gaullier, 12.02.2007 | *[http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/les-technologies/energies/prospective-energetique-demain-se-pense-aujourdhui/ Prospective énergétique : demain se pense aujourd'hui], Vincent Gaullier, 12.02.2007 | ||
*[http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/les-technologies/energies/prospective-energetique-demain-se-pense-aujourdhui/ 04 ][http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/les-technologies/energies/prospective-energetique-demain-se-pense-aujourdhui/ Délocaliser la production de kWh] | *[http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/les-technologies/energies/prospective-energetique-demain-se-pense-aujourdhui/ 04 ][http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/les-technologies/energies/prospective-energetique-demain-se-pense-aujourdhui/ Délocaliser la production de kWh] | ||
− | ==== Artikel: DIE ZEIT ==== | + | ==== Artikel: DIE ZEIT '''[http://www.zeit.de/ i]''' ==== |
*[http://www.zeit.de/2007/11/Oeko/seite-5 Die Welt ist noch zu retten], Fritz Vorholz, 08.03.2007 | *[http://www.zeit.de/2007/11/Oeko/seite-5 Die Welt ist noch zu retten], Fritz Vorholz, 08.03.2007 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/HNA_20070313_EnBW_Czisch.pdf Windstrom aus Sibirien und Nordafrika könnte die Energiewende bringen], Wolfgang Riek, 13.03.2006 | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/HNA_20070313_EnBW_Czisch.pdf Windstrom aus Sibirien und Nordafrika könnte die Energiewende bringen], Wolfgang Riek, 13.03.2006 | ||
− | ==== Pressemitteilung: Grüne Fraktion im Landtag Schleswig-Holstein | + | ==== Pressemitteilung: Grüne Fraktion im Landtag Schleswig-Holstein '''[http://www.sh.gruene-fraktion.de/ i]''' ==== |
*[http://www.ltsh.de/presseticker/2007-03/23/11-23-58-325f/ Die Verlängerung der Laufzeiten verzögert die Energiewende], 23.03.2007 | *[http://www.ltsh.de/presseticker/2007-03/23/11-23-58-325f/ Die Verlängerung der Laufzeiten verzögert die Energiewende], 23.03.2007 | ||
− | ==== Artikel: Dynamo Windrad 03/2007 ==== | + | ==== Artikel: Dynamo Windrad 03/2007 '''[http://www.dynamo-windrad.de/ i]''' ==== |
*[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/Seiten20-23DD_Dynamoheft_0307_prt.pdf Solarstrom aus der Wüste; PIONIER UND REBELL Dr. Gregor Czisch] | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/Seiten20-23DD_Dynamoheft_0307_prt.pdf Solarstrom aus der Wüste; PIONIER UND REBELL Dr. Gregor Czisch] | ||
− | ==== Artikel: Global Press | + | ==== Artikel: Ratschlag24, Global Press '''[http://www.ratschlag24.com/ i]''' ==== |
*[http://www.ratschlag24.com/index.php/energie-fe-interkontinentales-kostromnetz-machbar-_60879/ Interkontinentales Ökostromnetz machbar], Helga Bodenstab, 10.04.2007 | *[http://www.ratschlag24.com/index.php/energie-fe-interkontinentales-kostromnetz-machbar-_60879/ Interkontinentales Ökostromnetz machbar], Helga Bodenstab, 10.04.2007 | ||
− | ==== Artikel: Kommune. Forum für Politik, Ökonomie, Kultur ==== | + | ==== Artikel: Kommune. Forum für Politik, Ökonomie, Kultur '''[http://www.oeko-net.de/kommune/ i]''' ==== |
*[http://www.sh.gruene-fraktion.de/cms/klima/dok/178/178878.hundert_prozent.html Hundert Prozent!], Detlef Matthiessen, 16.05.2007 | *[http://www.sh.gruene-fraktion.de/cms/klima/dok/178/178878.hundert_prozent.html Hundert Prozent!], Detlef Matthiessen, 16.05.2007 | ||
− | ==== Pressemitteilung: Uni Kassel ==== | + | ==== Pressemitteilung: Uni Kassel '''[http://www.uni-kassel.de/ i]''' ==== |
*[http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/dbexpert/pressemitteilung/showPM.php?id=535&style=print Interkontinentales Ökostromnetz: Mit erneuerbarer Energie Europas Strombedarf decken], 05.04.2007 | *[http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/dbexpert/pressemitteilung/showPM.php?id=535&style=print Interkontinentales Ökostromnetz: Mit erneuerbarer Energie Europas Strombedarf decken], 05.04.2007 | ||
*[http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/dbexpert/pressemitteilung/showPM.php?id=535&style=print Intercontinental Green Electricity Network: Meeting Europe`s Requirements with Renewable Energy], 16.05.2007<br> | *[http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/dbexpert/pressemitteilung/showPM.php?id=535&style=print Intercontinental Green Electricity Network: Meeting Europe`s Requirements with Renewable Energy], 16.05.2007<br> | ||
− | ==== Artikel: Spektrumdirekt ==== | + | ==== Artikel: Spektrumdirekt '''[http://www.spektrumdirekt.de/ i]''' ==== |
*[http://www.wissenschaft-online.de/artikel/873097 Energien der Zukunft – Zukunft der Energie: Umbau!], 25.05.2007 | *[http://www.wissenschaft-online.de/artikel/873097 Energien der Zukunft – Zukunft der Energie: Umbau!], 25.05.2007 | ||
− | ==== Artikel: Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft ==== | + | ==== Artikel: Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft '''[http://www.spw.de/ i]''' ==== |
*[http://www.spw.de/data/czisch_spw157.pdf Perspektiven der Nutzung erneuerbarer Energien], Mai 2007 | *[http://www.spw.de/data/czisch_spw157.pdf Perspektiven der Nutzung erneuerbarer Energien], Mai 2007 | ||
− | ==== Interview: CEDICE (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad) ==== | + | ==== Interview: CEDICE (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad) '''[http://cedice.org.ve/ i]''' ==== |
*[http://cedice.org.ve/detalle.asp?ID=1486 Chances of a transnational electricity supply for South America], Interviewer: Karina Gómez Díaz, 2007 | *[http://cedice.org.ve/detalle.asp?ID=1486 Chances of a transnational electricity supply for South America], Interviewer: Karina Gómez Díaz, 2007 | ||
− | ==== Artikel: wissenschaft.de ==== | + | ==== Artikel: wissenschaft.de '''[http://www.wissenschaft.de/ i]''' ==== |
*[http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/hintergrund/281675.html Wie sibirische Windräder Europa mit Strom versorgen könnten], Heike Wells, 15.08.2007 | *[http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/hintergrund/281675.html Wie sibirische Windräder Europa mit Strom versorgen könnten], Heike Wells, 15.08.2007 | ||
− | ==== Arikel: Rheinische Post ==== | + | ==== Arikel: Rheinische Post '''[ i]''' ==== |
*[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/RheinischePost_GES-WISS-250807.pdf Wind bringt Energiewende], Ludwig Jovanovic, 25.08.2007 | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/RheinischePost_GES-WISS-250807.pdf Wind bringt Energiewende], Ludwig Jovanovic, 25.08.2007 | ||
− | ==== ★ Artikel: DER SPIEGEL 36/2007 ==== | + | ==== ★ Artikel: DER SPIEGEL 36/2007 '''[http://www.spiegel.de/ i]''' ==== |
*[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/SpiegelNo36_2007_Wankelmut_des_Windes.pdf Wankelmut des Windes], Manfred Dworschak, 03.09.2007 | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/SpiegelNo36_2007_Wankelmut_des_Windes.pdf Wankelmut des Windes], Manfred Dworschak, 03.09.2007 | ||
− | ==== Artikel: Erneuerbare Energien ==== | + | ==== Artikel: Erneuerbare Energien '''[http://www.erneuerbareenergien.de/ i]''' ==== |
*[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/EE_Sept2007_Art+Interv.pdf Ökostrom für ganz Europa?], September 2007 | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/EE_Sept2007_Art+Interv.pdf Ökostrom für ganz Europa?], September 2007 | ||
*Interview: [http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/EE_Sept2007_Art+Interv.pdf "Die technischen Möglichkeiten sind da"], September 2007 | *Interview: [http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/EE_Sept2007_Art+Interv.pdf "Die technischen Möglichkeiten sind da"], September 2007 | ||
− | ==== Artikel: Berliner Zeitung ==== | + | ==== Artikel: Berliner Zeitung '''[http://www.bz-berlin.de/ i]''' ==== |
*[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/Berliner-Zeitung_HGUE_Haas101007_oBild_prt.pdf Gleicher Strom für alle], Lucian Haas, 10.10.2007 | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/Berliner-Zeitung_HGUE_Haas101007_oBild_prt.pdf Gleicher Strom für alle], Lucian Haas, 10.10.2007 | ||
− | ==== Artikel: United Press International ==== | + | ==== Artikel: United Press International '''[http://www.upi.com/ i]''' ==== |
*[http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2007/11/02/Analysis-A-super-grid-for-Europe/UPI-57291194014349/ Analysis: A 'super grid' for Europe?], Stefan Nicola, 02.11.2007 | *[http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2007/11/02/Analysis-A-super-grid-for-Europe/UPI-57291194014349/ Analysis: A 'super grid' for Europe?], Stefan Nicola, 02.11.2007 | ||
− | ==== Artikel: The Independent - Online Edition ==== | + | ==== Artikel: The Independent - Online Edition '''[http://www.independent.co.uk/ i]''' ==== |
*[http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/windfuelled-supergrid-offers-clean-power-to-europe-760431.html Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe], Paul Rodgers, 25.11.2007<br> | *[http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/windfuelled-supergrid-offers-clean-power-to-europe-760431.html Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe], Paul Rodgers, 25.11.2007<br> | ||
*'''Comment''':<br>''In the article "Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe" I am quoted as saying: "We have the technical abilities to build such a supergrid within three to five years". This could be understood as an estimate of the time necessary to build a totally renewable electricity supply. In fact, the three to five years referred to the time needed to build individual systems, such as a Swiss-German HVDC line to carry wind power from the North Sea to Switzerland and backup power from Swiss hydropower into the opposite direction, which could later be part of a larger system. In order to develop the entire system, huge manufacturing capacities for the components must be developed. I would guess we could erect the whole system within 20 years. But that's only true if the necessary political framework is introduced more or less immediately. If politicians do not act, the time required will rise from decades to infinity. So the results of my research demand political action.'' G. Czisch | *'''Comment''':<br>''In the article "Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe" I am quoted as saying: "We have the technical abilities to build such a supergrid within three to five years". This could be understood as an estimate of the time necessary to build a totally renewable electricity supply. In fact, the three to five years referred to the time needed to build individual systems, such as a Swiss-German HVDC line to carry wind power from the North Sea to Switzerland and backup power from Swiss hydropower into the opposite direction, which could later be part of a larger system. In order to develop the entire system, huge manufacturing capacities for the components must be developed. I would guess we could erect the whole system within 20 years. But that's only true if the necessary political framework is introduced more or less immediately. If politicians do not act, the time required will rise from decades to infinity. So the results of my research demand political action.'' G. Czisch | ||
− | ==== Artikel: The Energy Blog ==== | + | ==== Artikel: The Energy Blog '''[http://thefraserdomain.typepad.com/ i]''' ==== |
*[http://thefraserdomain.typepad.com/energy/2007/11/supergrid-to-su.html Supergrid to Supply Europe with Wind Power], 26.11.2007<br> | *[http://thefraserdomain.typepad.com/energy/2007/11/supergrid-to-su.html Supergrid to Supply Europe with Wind Power], 26.11.2007<br> | ||
− | ==== Artikel: Heise Online ==== | + | ==== Artikel: Heise Online '''[http://www.heise.de/ i]''' ==== |
*[http://www.heise.de/tp/blogs/2/99547 Das Superökostromnetz], Thomas Pany, 26.11.2007 | *[http://www.heise.de/tp/blogs/2/99547 Das Superökostromnetz], Thomas Pany, 26.11.2007 | ||
*'''Kommentar:'''<br>''Einige Angaben entsprechen nicht dem, was ich jemals gesagt habe. Das gilt beispielsweise für:<br>Neue Gleichstrom-Hochspannungsleitungen (siehe ''[http://www.heise.de/tp/blogs/2/99368 ''HGÜ-Netze'']''), die 100 mal so lang sein sollen wie die üblicherweise verwendeten Wechselstromleitungen.<br>Die HVDC-Leitungen sollen ... bei Entfernungen ab 80 Kilometer deutlich Kosten sparen.<br>Das Supernetz benötigt nach Informationen der Zeitung insgesamt eine Investition von 60 Milliarden Euro.<br>Allerdings hat die bereits 1945 erfundene Technologie auch einige Nachteile, die potentielle Investoren abschrecken: Unter anderem ihre hohe Anfälligkeit gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit sowie ihre mangelnde Eignung für Überlasten und Abzweigungen. ''G. Czisch | *'''Kommentar:'''<br>''Einige Angaben entsprechen nicht dem, was ich jemals gesagt habe. Das gilt beispielsweise für:<br>Neue Gleichstrom-Hochspannungsleitungen (siehe ''[http://www.heise.de/tp/blogs/2/99368 ''HGÜ-Netze'']''), die 100 mal so lang sein sollen wie die üblicherweise verwendeten Wechselstromleitungen.<br>Die HVDC-Leitungen sollen ... bei Entfernungen ab 80 Kilometer deutlich Kosten sparen.<br>Das Supernetz benötigt nach Informationen der Zeitung insgesamt eine Investition von 60 Milliarden Euro.<br>Allerdings hat die bereits 1945 erfundene Technologie auch einige Nachteile, die potentielle Investoren abschrecken: Unter anderem ihre hohe Anfälligkeit gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit sowie ihre mangelnde Eignung für Überlasten und Abzweigungen. ''G. Czisch | ||
− | ==== Artikel: Le blog energie ==== | + | ==== Artikel: Le blog energie '''[http://www.leblogenergie.com/ i]''' ==== |
*[http://www.leblogenergie.com/2007/11/rseau.html Pour un super réseau électrique européen], Raymond Bonnaterre, 27.11.2007<br> | *[http://www.leblogenergie.com/2007/11/rseau.html Pour un super réseau électrique européen], Raymond Bonnaterre, 27.11.2007<br> | ||
− | ==== Artikel: Salzburger Fenster 40/07 ==== | + | ==== Artikel: Salzburger Fenster 40/07 '''[http://www.salzburger-fenster.at/ i]''' ==== |
*[http://www.breidenbach-texte-denken.at/reisen/08a_meinungreisen_sf.html Wind- und Sonnenstrom aus Wüsten und Steppen], Heinrich Breidenbach, 28.11.2007 | *[http://www.breidenbach-texte-denken.at/reisen/08a_meinungreisen_sf.html Wind- und Sonnenstrom aus Wüsten und Steppen], Heinrich Breidenbach, 28.11.2007 | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
*'''Kommentar:<br>'''''Gut gelungener Artikel, lediglich am Schluß beim Satz "Gregor Czisch errechnete auf heutiger Preisbasis die Gestehungs- plus Transportkosten bis nach Mitteleuropa für Windstrom aus der Sahara mit 3,5 Cent pro Kilowattstunde." wäre es besser gewesen, wenn erwähnt worden wäre, unter welchen Voraussetzungen sich diese sehr günstigen Kosten ergeben. Sie gelten für Windstrom aus einem der weltbesten Windgebiete und dessen Transport nach Europa. Das Gebiet liegt in Ägypten und zeichnet sich durch Standorte mit etwa 4000 bis gut 6000 Vollaststunden aus. Gerechnet sind die Kosten mit etwa 5000 Vollaststunden. '' | *'''Kommentar:<br>'''''Gut gelungener Artikel, lediglich am Schluß beim Satz "Gregor Czisch errechnete auf heutiger Preisbasis die Gestehungs- plus Transportkosten bis nach Mitteleuropa für Windstrom aus der Sahara mit 3,5 Cent pro Kilowattstunde." wäre es besser gewesen, wenn erwähnt worden wäre, unter welchen Voraussetzungen sich diese sehr günstigen Kosten ergeben. Sie gelten für Windstrom aus einem der weltbesten Windgebiete und dessen Transport nach Europa. Das Gebiet liegt in Ägypten und zeichnet sich durch Standorte mit etwa 4000 bis gut 6000 Vollaststunden aus. Gerechnet sind die Kosten mit etwa 5000 Vollaststunden. '' | ||
− | ==== Artikel: NRC Handelsblad ==== | + | ==== Artikel: NRC Handelsblad '''[http://retro.nrc.nl/ i]''' ==== |
*[http://vorige.nrc.nl/achtergrond/article1857299.ece/Betuwelijn_voor_duurzame_stroom Betuwelijn voor duurzame stroom], Chris Hensen, 12.12.2007 | *[http://vorige.nrc.nl/achtergrond/article1857299.ece/Betuwelijn_voor_duurzame_stroom Betuwelijn voor duurzame stroom], Chris Hensen, 12.12.2007 | ||
− | ==== Artikel: Plenty Magazine ==== | + | ==== Artikel: Plenty Magazine '''[http://www.plentymag.com/ i]''' ==== |
*[http://www.plentymag.com/blogs/edge/2007/12/is_a_windpowered_supergrid_rig.php Is A Wind-Powered “Supergrid” Right for Europe?], Sandra Upson, 21.12.2007 | *[http://www.plentymag.com/blogs/edge/2007/12/is_a_windpowered_supergrid_rig.php Is A Wind-Powered “Supergrid” Right for Europe?], Sandra Upson, 21.12.2007 | ||
− | ==== Artikel: Moskauer Deutsche Zeitung ==== | + | ==== Artikel: Moskauer Deutsche Zeitung '''[http://www.mdz-moskau.eu/ i]''' ==== |
*[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/Moskauer-Deutsche_Zeitung_S0+18+19+21.pdf Ein Ökostromnetz für drei Kontinente], 2007 | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/Moskauer-Deutsche_Zeitung_S0+18+19+21.pdf Ein Ökostromnetz für drei Kontinente], 2007 | ||
− | ==== Artikel: MARNEWS Magazine ==== | + | ==== Artikel: MARNEWS Magazine '''[http://www.marnews.com/ i]''' ==== |
*[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/Interview_MARNEWS_Magazine_final.pdf Interview - Chances of a transnational electricity supply with renewable Energies for South America], 2007 | *[http://www.transnational-renewables.org/Gregor_Czisch/projekte/Interview_MARNEWS_Magazine_final.pdf Interview - Chances of a transnational electricity supply with renewable Energies for South America], 2007 |
Version vom 3. November 2011, 05:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 2007
- 1.1 Artikel: Banque des Savoirs i
- 1.2 Artikel: DIE ZEIT i
- 1.3 Artikel: Hessische/Niedersächsische Allgemeine
- 1.4 Pressemitteilung: Grüne Fraktion im Landtag Schleswig-Holstein i
- 1.5 Artikel: Dynamo Windrad 03/2007 i
- 1.6 Artikel: Ratschlag24, Global Press i
- 1.7 Artikel: Kommune. Forum für Politik, Ökonomie, Kultur i
- 1.8 Pressemitteilung: Uni Kassel i
- 1.9 Artikel: Spektrumdirekt i
- 1.10 Artikel: Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft i
- 1.11 Interview: CEDICE (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad) i
- 1.12 Artikel: wissenschaft.de i
- 1.13 Arikel: Rheinische Post [ i]
- 1.14 ★ Artikel: DER SPIEGEL 36/2007 i
- 1.15 Artikel: Erneuerbare Energien i
- 1.16 Artikel: Berliner Zeitung i
- 1.17 Artikel: United Press International i
- 1.18 Artikel: The Independent - Online Edition i
- 1.19 Artikel: The Energy Blog i
- 1.20 Artikel: Heise Online i
- 1.21 Artikel: Le blog energie i
- 1.22 Artikel: Salzburger Fenster 40/07 i
- 1.23 Artikel: NRC Handelsblad i
- 1.24 Artikel: Plenty Magazine i
- 1.25 Artikel: Moskauer Deutsche Zeitung i
- 1.26 Artikel: MARNEWS Magazine i
2007
Artikel: Banque des Savoirs i
- Prospective énergétique : demain se pense aujourd'hui, Vincent Gaullier, 12.02.2007
- 04 Délocaliser la production de kWh
Artikel: DIE ZEIT i
- Die Welt ist noch zu retten, Fritz Vorholz, 08.03.2007
Artikel: Hessische/Niedersächsische Allgemeine
- Windstrom aus Sibirien und Nordafrika könnte die Energiewende bringen, Wolfgang Riek, 13.03.2006
Pressemitteilung: Grüne Fraktion im Landtag Schleswig-Holstein i
Artikel: Dynamo Windrad 03/2007 i
Artikel: Ratschlag24, Global Press i
- Interkontinentales Ökostromnetz machbar, Helga Bodenstab, 10.04.2007
Artikel: Kommune. Forum für Politik, Ökonomie, Kultur i
- Hundert Prozent!, Detlef Matthiessen, 16.05.2007
Pressemitteilung: Uni Kassel i
- Interkontinentales Ökostromnetz: Mit erneuerbarer Energie Europas Strombedarf decken, 05.04.2007
- Intercontinental Green Electricity Network: Meeting Europe`s Requirements with Renewable Energy, 16.05.2007
Artikel: Spektrumdirekt i
Artikel: Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft i
Interview: CEDICE (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad) i
- Chances of a transnational electricity supply for South America, Interviewer: Karina Gómez Díaz, 2007
Artikel: wissenschaft.de i
- Wie sibirische Windräder Europa mit Strom versorgen könnten, Heike Wells, 15.08.2007
Arikel: Rheinische Post [ i]
- Wind bringt Energiewende, Ludwig Jovanovic, 25.08.2007
★ Artikel: DER SPIEGEL 36/2007 i
- Wankelmut des Windes, Manfred Dworschak, 03.09.2007
Artikel: Erneuerbare Energien i
- Ökostrom für ganz Europa?, September 2007
- Interview: "Die technischen Möglichkeiten sind da", September 2007
Artikel: Berliner Zeitung i
- Gleicher Strom für alle, Lucian Haas, 10.10.2007
Artikel: United Press International i
- Analysis: A 'super grid' for Europe?, Stefan Nicola, 02.11.2007
Artikel: The Independent - Online Edition i
- Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe, Paul Rodgers, 25.11.2007
- Comment:
In the article "Wind-fuelled 'supergrid' offers clean power to Europe" I am quoted as saying: "We have the technical abilities to build such a supergrid within three to five years". This could be understood as an estimate of the time necessary to build a totally renewable electricity supply. In fact, the three to five years referred to the time needed to build individual systems, such as a Swiss-German HVDC line to carry wind power from the North Sea to Switzerland and backup power from Swiss hydropower into the opposite direction, which could later be part of a larger system. In order to develop the entire system, huge manufacturing capacities for the components must be developed. I would guess we could erect the whole system within 20 years. But that's only true if the necessary political framework is introduced more or less immediately. If politicians do not act, the time required will rise from decades to infinity. So the results of my research demand political action. G. Czisch
Artikel: The Energy Blog i
- Supergrid to Supply Europe with Wind Power, 26.11.2007
Artikel: Heise Online i
- Das Superökostromnetz, Thomas Pany, 26.11.2007
- Kommentar:
Einige Angaben entsprechen nicht dem, was ich jemals gesagt habe. Das gilt beispielsweise für:
Neue Gleichstrom-Hochspannungsleitungen (siehe HGÜ-Netze), die 100 mal so lang sein sollen wie die üblicherweise verwendeten Wechselstromleitungen.
Die HVDC-Leitungen sollen ... bei Entfernungen ab 80 Kilometer deutlich Kosten sparen.
Das Supernetz benötigt nach Informationen der Zeitung insgesamt eine Investition von 60 Milliarden Euro.
Allerdings hat die bereits 1945 erfundene Technologie auch einige Nachteile, die potentielle Investoren abschrecken: Unter anderem ihre hohe Anfälligkeit gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit sowie ihre mangelnde Eignung für Überlasten und Abzweigungen. G. Czisch
Artikel: Le blog energie i
- Pour un super réseau électrique européen, Raymond Bonnaterre, 27.11.2007
Artikel: Salzburger Fenster 40/07 i
- Wind- und Sonnenstrom aus Wüsten und Steppen, Heinrich Breidenbach, 28.11.2007
- Wind Power could solve all energy problems, Translated by Wibke von Flemming and reviewed by Heinrich Breidenbach, 18.12.2008
- Kommentar:
Gut gelungener Artikel, lediglich am Schluß beim Satz "Gregor Czisch errechnete auf heutiger Preisbasis die Gestehungs- plus Transportkosten bis nach Mitteleuropa für Windstrom aus der Sahara mit 3,5 Cent pro Kilowattstunde." wäre es besser gewesen, wenn erwähnt worden wäre, unter welchen Voraussetzungen sich diese sehr günstigen Kosten ergeben. Sie gelten für Windstrom aus einem der weltbesten Windgebiete und dessen Transport nach Europa. Das Gebiet liegt in Ägypten und zeichnet sich durch Standorte mit etwa 4000 bis gut 6000 Vollaststunden aus. Gerechnet sind die Kosten mit etwa 5000 Vollaststunden.
Artikel: NRC Handelsblad i
- Betuwelijn voor duurzame stroom, Chris Hensen, 12.12.2007
Artikel: Plenty Magazine i
- Is A Wind-Powered “Supergrid” Right for Europe?, Sandra Upson, 21.12.2007