Lecture EWEA 2000 - Overview: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Folien}} __NOEDITSECTION__ == Slides of my speech @ Wind Power for the 21 Century held 2000 in Kassel == {| align="center" {{PrettytableWrap}} |- |[[Datei:W…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Slides of my speech @ Wind Power for the 21 Century held 2000 in Kassel == | == Slides of my speech @ Wind Power for the 21 Century held 2000 in Kassel == | ||
− | |||
{| align="center" {{PrettytableWrap}} | {| align="center" {{PrettytableWrap}} | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide1.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 1]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide2.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 2]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide3.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 3]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide4.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 4]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide5.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 5]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide6.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 6]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide7.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 7]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide8.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 8]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide9.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 9]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide10.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 10]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide11.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 11]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide12.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 12]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide13.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 13]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide14.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 14]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide15.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 15]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide16.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 16]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide17.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 17]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide18.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 18]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide19.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 19]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide20.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 20]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide21.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 21]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide22.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 22]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide23.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 23]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide24.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 24]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide25.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 25]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide26.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 26]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide27.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 27]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide28.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 28]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Wp21-slide29.jpg|200px|verweis=Wind Power for the 21 Century - Slide 29]] |
| | | |
Version vom 3. Oktober 2010, 14:18 Uhr
Lecture Magdeburg [2001,en], Vortrag Lübeck [2006,de], Lecture Barcelona [2008,en], Vortrag EWEA 2000 [2000,en] |
Vorstellung regenerativer Energien: Biomasse, Windenergie, Fallwindkraftwerke, Geothermie, Wasserkraft, Solarenergie |